Die Trinity Pro MicaSense RedEdge-P ist eine hochwertige Kamera fรผr RGB- und Multispektraldaten, ideal fรผr Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Umweltรผberwachung. Sie eignet sich ausgezeichnet fรผr Pflanzengesundheitsรผberwachung, Pflanzenzรคhlung und Unkrautfrรผherkennung, unterstรผtzt durch maschinelles Lernen und Pan-Sharpening fรผr gestochen scharfe Bilder.
Preis auf Anfrage
Nicht vorrรคtig
Der RedEdge-P ist die ultimative Premium-Lรถsung fรผr hochauflรถsende RGB- und Multispektraldaten fรผr die Land- und Forstwirtschaft, UmweltรผberwachungUmweltรผberwachung und mehr.
Sensor Auflรถsung | 1456 x 1088 (1.6MP per MS band), 2464 x 2056 (5.1MP panchromatic band) |
Spektralbรคnder | Blue (475 nm center, 32 nm bandwidth), Green (560 nm center, 27 nm bandwidth), Red (668 nm center, 14 nm bandwidth), RedEdge (717 nm center, 12 nm bandwidth), near-IR (842 nm center, 57 nm bandwidth) bandwidth), NIR 842 nm center, 57 nm bandwidth) |
Trigger intervall | 0.8 seconds |
Interfaces | 3 configurable GPIO / select from trigger input, PPS input, PPS output, and top of frame signals. Host virtual button. USB 2.0 port for WiFi. Serial. 10/100/1000 Ethernet |
Sichtfeld | 50ยฐ HFOV x 38ยฐ VFOV (MS), 44ยฐ HFOV x 38ยฐ VFOV (PAN) |
Speicher | CFexpress Card |
Nutzlast Gewicht | 733,7 g |
Abmessungen | 11.0 x 8.0 x 6.9 cm (4.3 in x 3.1 in x 2.7 in) |
External power | 7.0 V โ 25.2 V |
Power input | 5.5/7.0/10W (standby, average, peak) |
Bitte fรผlle das Formular aus, das Technische Datenblatt wird dir anschlieรend per E-Mail zugeschickt.
Jetzt Angebot anfordern
und GRATIS Drohne oder Schulung sichern!
Nur bis zum 31. Dezember 2024